property
価格 | 1019万円 | 所在地 | 和歌山県和歌山市土入91 |
土地面積 | 公簿337㎡ | 坪単価 | 10万円 |
用途 | 住宅用地 | 引渡方法 | 即時 |
コメント | 大阪へのアクセスが良く、商業施設の多い好立地 | ||
価格 | 1019万円 | ||
土地面積 | 公簿337㎡ | ||
用途 | 住宅用地 | ||
所在地 | 和歌山県和歌山市土入91 | ||
坪単価 | 10万円 | ||
引渡方法 | 即時 | ||
コメント | 大阪へのアクセスが良く、商業施設の多い好立地 |
(物件詳細情報)
種目 | 売土地 売地 |
交通 | |
所在地 | 和歌山県和歌山市土入 |
価格 | 1019万円 |
坪単価 | 10万円 |
土地面積 | 公簿337㎡ |
私道面積 | |
セットバック | 有 |
設備 | プロパンガス / 上水道 / 浄化槽 |
接道状況 | 南側幅員2.5m / 西側幅員2.5m |
国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 田 |
都市計画法 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 条件無 |
現況 | 更地 |
引渡(時期 / 方法) | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 農地法第5条取引 |