property
価格 | 880万円 | 所在地 | 和歌山県和歌山市松ヶ丘 |
土地面積 | 公簿135.64㎡ | 坪単価 | 21万円 |
用途 | 住宅用地 | 引渡方法 | 即時 |
コメント | |||
価格 | 880万円 | ||
土地面積 | 公簿135.64㎡ | ||
用途 | 住宅用地 | ||
所在地 | 和歌山県和歌山市松ヶ丘 | ||
坪単価 | 21万円 | ||
引渡方法 | 即時 | ||
コメント |
(物件詳細情報)
種目 | 売土地 売地 |
交通 | |
所在地 | 和歌山県和歌山市松ヶ丘二丁目 |
価格 | 880万円 |
坪単価 | 21万円 |
土地面積 | 公簿119.22㎡ |
私道面積 | 無 |
セットバック | |
設備 | |
接道状況 | 西側 |
国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
都市計画法 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 条件無 |
現況 | 上物有 |
引渡(時期 / 方法) | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 更地渡しの相談可能です。 |