property
価格 | 1130万円 | 所在地 | 和歌山市畑屋敷西ノ丁5 |
間取 | 3LDK | 土地面積 | 公簿78.20㎡ |
建物面積 | 93.70㎡ | 築年月日 | 昭和58年4月 |
コメント | 趣のある和風建築です。中の状態は良好です。収納場所が各部屋一つはついております。またベランダに倉庫がついており、収納に困りません。この近辺でお探しの方は一見の価値ありです。 | ||
価格 | 1130万円 | ||
間取 | 3LDK | ||
建物面積 | 93.70㎡ | ||
所在地 | 和歌山市畑屋敷西ノ丁5 | ||
土地面積 | 公簿78.20㎡ | ||
築年月日 | 昭和58年4月 | ||
コメント | 趣のある和風建築です。中の状態は良好です。収納場所が各部屋一つはついております。またベランダに倉庫がついており、収納に困りません。この近辺でお探しの方は一見の価値ありです。 |
(物件詳細情報)
種目 | 売一戸建住宅等 中古一戸建住宅 |
交通 | 和歌山本線紀和駅 450メートル |
所在地 | 和歌山市畑屋敷西ノ丁5 |
価格 | 1130万円 |
土地面積 | 公簿78.20㎡ |
私道面積 | 無 |
建物面積 | 93.70㎡ |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月日 | 昭和58年4月 |
間取 | 3LDK |
設備 | 公共下水/都市ガス/上水道 |
国土法届出 | 不要(否) |
用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 |
都市計画法 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
現況 | 空家 |
引渡(時期 / 方法) | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 |